pastiglie freno fiat 500 X jeep renegade ferodo kit 4 pattini anteriori
pastiglie freno fiat 500 X jeep renegade ferodo kit 4 pattini anteriori
Prezzo di listino
€42,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€42,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Pastiglie FERODO.
Si consiglia, dopo il montaggio, per qualche km, di utilizzare frenate dolci.
Compatibilità
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 35 veicoli
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | 500X | 2018/06-2023/12 | 334 | 1.0 | 999 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Fiat | 500X | 2018/09-2023/12 | 334 | 1.0 | 999 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | 500X | 2018/09-2023/12 | 334 | 1.3 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Fiat | 500X | 2014/11-2023/12 | 334 | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Fiat | 500X | 2014/09-2023/12 | 334 | 1.4 | 1368 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Fiat | 500X | 2014/09-2023/12 | 334 | 1.4 | 1368 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Fiat | 500X | 2015/02-2023/12 | 334 | 1.4 4x4 | 1368 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Fiat | 500X | 2015/02-2018/09 | 334 | 1.4 4x4 | 1368 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Fiat | 500X | 2017/03-2018/09 | 334 | 1.4 LPG | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | 500X | 2014/11-2020/09 | 334 | 1.6 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Fiat | 500X | 2021/05-2023/12 | 334 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Fiat | 500X | 2014/09-2023/12 | 334 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Fiat | 500X | 2014/09-2023/12 | 334 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Fiat | 500X | 2015/05-2023/12 | 334 | 2.4 4x4 | 2360 ccm, 135 KW, 184 PS | |
Fiat | 500X | 2018/09-2020/09 | 334 | 2.0 D Multijet 4x4 | 1956 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Fiat | 500X | 2014/09-2018/09 | 334 | 2.0 D Multijet 4x4 | 1956 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Fiat | 500X | 2014/09-2018/09 | 334 | 2.0 D Multijet 4x4 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2020/08-2023/12 | B1, BU, BV | 1.3 Hybrid 4x4 | 1332 ccm, 177 KW, 240 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2020/08-2023/12 | B1, BU, BV | 1.3 PHEV 4Xe | 1332 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2018/08-2023/12 | B1, BU, BV | 1.3 T-GDi |
1332 ccm, 110 KW, 150 PS |
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeep | Renegade SUV | 2018/08-2023/12 | B1, BU, BV | 1.3 T-GDi 4x4 | 1332 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2016/01-2023/12 | B1, BU, BV | 1.4 | 1368 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2014/07-2023/12 | B1, BU, BV | 1.4 | 1368 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2014/07-2023/12 | B1, BU, BV | 1.4 4x4 | 1368 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2014/07-2018/09 | B1, BU, BV | 1.6 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2016/11-2023/12 | B1, BU, BV | 1.6 CRD | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2014/07-2023/12 | B1, BU, BV | 1.6 CRD | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2020/02-2023/12 | B1, BU, BV | 1.6 Multijet | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2018/08-2023/12 | B1, BU, BV | 1.0 T-GDi | 999 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2015/09-2023/12 | B1, BU, BV | 2.4 | 2360 ccm, 132 KW, 179 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2016/06-2023/12 | B1, BU, BV | 2.4 4x4 | 2360 ccm, 134 KW, 182 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2015/09-2023/12 | B1, BU, BV | 2.4 4x4 | 2360 ccm, 132 KW, 179 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2014/07-2023/12 | B1, BU, BV | 2.0 CRD 4x4 | 1956 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2014/07-2023/12 | B1, BU, BV | 2.0 CRD 4x4 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Jeep | Renegade SUV | 2014/07-2023/12 | B1, BU, BV | 2.0 CRD 4x4 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Si consiglia gentilmente di inserire il numero di Targa o Telaio del veicolo.