Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

Ferodo

pastiglie freno ferodo anteriori fdb 4400 per panda, lancia, ypsilon kit 4 pz

pastiglie freno ferodo anteriori fdb 4400 per panda, lancia, ypsilon kit 4 pz

Prezzo di listino €32,00 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €32,00 EUR
In offerta Esaurito
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al check-out.
Pastiglie FERODO con materiale d' attrito morbido, si adattano facilmente ad un disco leggermente usurato.

Si consiglia, dopo il montaggio, per qualche km, di utilizzare frenate dolci.

Compatibilità

Questo pezzo di ricambio è compatibile con 27 veicoli
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Fiat Panda 2013/12-2022/12 312, 319 0.9 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 2013/12-2022/12 312, 319 0.9 964 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat Panda 2012/02-2022/12 312, 319 0.9 875 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Panda 2012/02-2022/12 312, 319 0.9 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 2012/02-2022/12 312, 319 0.9 964 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Panda 2014/06-2022/12 312, 319 0.9 4x4 875 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Panda 2012/09-2022/12 312, 319 0.9 4x4 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 2019/03-2022/12 312, 319 0.9 Natural Power 875 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2015/01-2022/12 312, 319 0.9 Natural Power 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 2012/07-2022/12 312, 319 0.9 Natural Power 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Panda 2012/02-2022/12 312, 319 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2012/06-2022/12 312, 319 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Panda 2015/04-2022/12 312, 319 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 2012/02-2022/12 312, 319 1.3 D Multijet 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 2015/04-2022/12 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda 2014/06-2022/12 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Panda 2012/06-2022/12 312, 319 1.3 D Multijet 4x4 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Panda 2020/01-2022/12 312, 319 1.0 Mild Hybrid 999 ccm, 51 KW, 69 PS
Lancia Ypsilon 2014/01-2022/12 312 0.9 CNG 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Ypsilon 2011/05-2022/12 312 0.9 CNG 875 ccm, 63 KW, 86 PS

 

Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore 
Lancia Ypsilon 2013/12-2022/12 312 0.9 TwinAir 875 ccm, 59 KW, 80 PS
Lancia Ypsilon 2011/05-2022/12 312 0.9 TwinAir 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Lancia Ypsilon 2011/05-2022/12 312 1.2 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Lancia Ypsilon 2011/05-2022/12 312 1.2 Bi-Fuel 1242 ccm, 49 KW, 67 PS
Lancia Ypsilon 2011/05-2022/12 312 1.2 Bi-Fuel 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Lancia Ypsilon 2011/05-2022/12 312 1.3 D Multijet 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Lancia Ypsilon 2020/03-2022/12 312 1.0 Mild Hybrid 999 ccm, 51 KW, 69 PS

Si consiglia gentilmente di inserire il numero di Targa o Telaio del veicolo.

Visualizza dettagli completi